数据来源与更新说明
澳门114(853114.com)所有实时数据模块的来源与更新频率,公开透明、可查可核。
实时数据来源总览
| 数据类别 | 数据来源 | 更新频率 | 使用方式 |
|---|---|---|---|
| 天气预报(温度/湿度/风向) | wttr.in(第三方开放天气数据) | 页面每 10 分钟刷新 | 首页天气卡片、3 天预报 |
| 台风/风球预警 | 澳门地球物理暨气象局(SMG)公开信息 rss.smg.gov.mo | 实时同步 | 首页风球预警、台风攻略 |
| 景区实时客流 | 澳门旅游局公开客流监测系统 poimonitor.macaotourism.gov.mo | 约每 5 分钟 | 首页客流热力、景点详情 |
| 巴士实时到站 | 澳门交通事务局公开接口 bis.dsat.gov.mo(BIS) | 约每 30 秒 | 首页巴士查询工具 |
| 停车余位 | 澳门交通事务局公开数据 dsat.gov.mo | 实时 | 首页停车工具 |
| 旅游统计 | 澳门统计暨普查局(DSEC)公开信息 dsec.gov.mo | 每日 | 首页旅游统计卡片 |
| 活动信息 | 澳门旅游局公开活动日历 macaotourism.gov.mo | 每日 | 首页近期活动 |
| 持牌商户名录 | 澳门旅游局持牌实体公开名录 dst.gov.mo | 定期同步 | 持牌商户名录页 |
| 汇率 | open.er-api.com(第三方开放汇率数据) | 每小时级别 | 首页汇率卡片 |
数据使用说明
澳门114 聚合上述公开数据并以游客场景进行解读,不代为发布官方结论。涉及台风停课停工、口岸通行、交通管制等事项,请以澳门政府相关部门最新官方公告为准。
页面展示的天气、客流、停车等实时数值可能因数据源接口波动出现短暂延迟或不可用,澳门114 会在页面标明数据更新时间。
免责声明:澳门114(853114.com)是独立的旅游信息服务网站,与澳门特别行政区政府及其部门无隶属、授权或认证关系。数据来源以本页及相应页面的标注为准。